| | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
| | CHF | CHF |
| 1. Fideiussioni, impegni di garanzia, costituzioni di pegno. Le AIL non hanno fideiussioni, impegni di garanzia e costituzioni di pegni a favore di terzi. | - | - |
| 2. Attivi costituti in pegno o ceduti. Costituzione in pegno di valori patrimoniali presso UBS in favore della Direzione Generale delle Dogane. | 440'000 | 440'000 |
| 3. Debiti leasing. Rate leasing veicoli aperte | 1'132'884 | 1'380'317 |
| 4. Valori assicurativi contro l'incendio degli attivi fissi. | | |
| Beni mobili (merci e installazioni), al valore a nuovo | 102'400'000 | 102'400'000 |
| Stabili, al valore a nuovo | 67'333'000 | 67'333'000 |
| Totale | 169'733'000 | 169'733'000 |
| | | |
| 5. Debiti nei confronti di istituzioni di previdenza. Debito nei confronti della Cassa Pensioni della Città di Lugano | 291'556 | - |
| 6. Prestiti obbligazionari. Le AIL non hanno emesso prestiti obbligazionari. | - | - |
| 7. Partecipazioni. | | |
| 750 azioni di Enerti SA, Locarno (il 37.5%), il cui scopo principale consiste nella gestione e fatturazione di clienti multisito e nella stipulazione di contratti per la fornitura di energia elettrica. Il capitale azionario di CHF 200'000 è suddiviso in 2'000 azioni da CHF 100. Valore a bilancio | 75'000 | 75'000 |
| 2'204 azioni Tecnopellet SA, Lugano (51%), il cui scopo principale consiste nella produzione e nella vendita di pellets. Il cap. azionario di CHF 2'160'000, è suddiviso in 4'320 azioni da 500. Valore a bilancio | 1 | - |
| 100 azioni Galb Immobiliare SA, Lugano (100%), il cui scopo principale consiste nella compera, vendita, locazione e amministrazione di immobili commerciali e industriali. Il capitale azionario di CHF 100'000 è suddiviso in 100 azioni da 1'000. Valore a bilancio | 4'855'715 | - |
| Totale partecipazioni a bilancio | 4'930'716 | 75'000 |
| | | |
| 8. Scioglimento delle riserve di sostituzione e riserve latenti. Il risultato d'esercizio presentato non è stato favorito da uno scioglimento straordinario di riserve. | - | - |
| 9. Rivalutazioni. Nessun attivo è stato rivalutato. | - | - |
| 10. Azioni proprie. Le azioni sono al 100% di proprietà della Città di Lugano. Non vi sono azioni proprie in possesso delle AIL SA. | - | - |
| 11. Aumenti di capitale. Non sono stati decisi aumenti autorizzati e/o condizionali di capitale. | - | - |
12. Indicazioni sull’esecuzione di una valutazione dei rischi
| | |
| La società dispone di un sistema di valutazione dei rischi implementato e funzionante. Sulla base di un esame periodico che verrà effettuato almeno una volta all'anno, i rischi della società vengono analizzati in un modo sistematico. A tale scopo vengono valutati gli impatti finanziari legati ad ogni rispettivo rischio. Allo stesso tempo il sistema procede all'analisi del livello di probabilità che si verifichi un rischio. | - | - |
| L'ultima valutazione dei rischi è stata approvata dal CdA in data 14 dicembre 2010. Conformemente al risultato di questa valutazione, il CdA ha implementato i provvedimenti che ha ritenuto necessari. | - | - |
| 13. Altre indicazioni. Nessun'altra informazione ai sensi dell'art 663b CO. | - | - |
| 14. Altre informazioni. | | |
14.1 Le AIL SA hanno ricevuto il mandato di prestazioni per la gestione dell’Azienda Acqua potabile. L’attività dell’Azienda Municipalizzata si limita all’affitto delle proprie infrastrutture all’AIL SA. La proprietà della rete di distribuzione è della Città di Lugano. Le AIL SA pagano l’affitto per l’utilizzo di questa infrastruttura, ma gestiscono per proprio conto la manutenzione (entro i limiti delle proprie competenze) delle condotte e la vendita di acqua potabile. | - | - |
| 14.2 Impegni per l’acquisto di 32'550'000 USD (2009: 16'610'000 USD) aperti a fine anno per un totale di | 32'054'505 | 17'086'630 |
| 14.3 Impegni per la vendita di 4'200'000 EUR aperti a fine anno per un totale di | 5'435'360 | - |
| 14.4 A partire dal 1° febbraio 2009 Atel Holding SA e EOS SA hanno fusionato dando vita ad Alpiq Holding SA. Le AIL SA ne detengono una quota del 2.10%. | 105'422'688 | 105'422'688 |