info@ail.ch
Da lunedì a venerdì
08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00
Accoglienza a Muzzano
08:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30
PER GUASTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Segnala un guasto
PER ALTRI GUASTI
tutti i giorni 24 ore su 24
Da lunedì a venerdì
08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00
Accoglienza a Muzzano
08:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30
PER GUASTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Segnala un guasto
PER ALTRI GUASTI
tutti i giorni 24 ore su 24
06 maggio 2026
Lugano Castagnola-Cassarate-Ruvigliana – Interruzione erogazione
Influenze esterne
| Data inizio: | 06.05.2026 01:10 |
|---|---|
| Comune: | Lugano Castagnola-Cassarate-Ruvigliana |
| Zona: | Via Riviera 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
30 giugno 2026
Savosa – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 30.06.2026 05:00 |
|---|---|
| Data fine: | 30.06.2026 05:20* |
| Comune: | Savosa |
| Zona: | Via Cantonale 14, 16, 16a, 16b, 31 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
30 giugno 2026
Bissone – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 30.06.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 30.06.2026 11:30* |
| Comune: | Bissone |
| Zona: | Via Tre Sassi 1, 2, 2a, 8, 10 - Via Collina 50 - Via Arogno 9, 10a, 11, 13, 14 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
30 giugno 2026
Breggia Bruzella – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 30.06.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 30.06.2026 09:00* |
| Comune: | Breggia Bruzella |
| Zona: | Ai Funtann 1-2-3-5-8, Ala Brugascia 1, Ala Funtaniscia 1, Via Bisbino 5 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
30 giugno 2026
Muzzano – Interruzione erogazione
Influenze esterne
| Data inizio: | 30.06.2026 15:30 |
|---|---|
| Comune: | Muzzano |
| Zona: | Via Alla Foce 1; Via Campagna 4,6 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
01 luglio 2026
Lugano Cadro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 01.07.2026 00:30 |
|---|---|
| Data fine: | 01.07.2026 06:00* |
| Comune: | Lugano Cadro |
| Zona: | Via Bregä 1/2/3/4/5/6//7/9/13/15 Mappale 578, Via Dassone 6/8/10/11/12/16/ Via Strada Di Temeris 3/5 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
01 luglio 2026
Monteceneri Medeglia – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 01.07.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 01.07.2026 11:30* |
| Comune: | Monteceneri Medeglia |
| Zona: | |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
02 luglio 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 02.07.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 02.07.2026 12:00* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Via Angelo Baroffio 2, 4 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
08 luglio 2026
Lugano Cimadera – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 08.07.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 08.07.2026 08:15* |
| Comune: | Lugano Cimadera |
| Zona: | Mappali 309-222-220-259-251 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
08 luglio 2026
Lugano Cimadera – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 08.07.2026 16:00 |
|---|---|
| Data fine: | 08.07.2026 17:00* |
| Comune: | Lugano Cimadera |
| Zona: | Mappali 309-222-220-259-251 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
16 luglio 2026
Lugano Valcolla – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 16.07.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 16.07.2026 12:00* |
| Comune: | Lugano Valcolla |
| Zona: | Nucleo di Bogno 24, Mappale 112, Mappale 586 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70