info@ail.ch
Da lunedì a venerdì
08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00
Accoglienza a Muzzano
08:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30
PER GUASTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Segnala un guasto
PER ALTRI GUASTI
tutti i giorni 24 ore su 24
Da lunedì a venerdì
08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00
Accoglienza a Muzzano
08:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30
PER GUASTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Segnala un guasto
PER ALTRI GUASTI
tutti i giorni 24 ore su 24
10 novembre 2026
Lugano Molino Nuovo – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 10.11.2026 05:00 |
|---|---|
| Data fine: | 10.11.2026 06:00* |
| Comune: | Lugano Molino Nuovo |
| Zona: | Via G. Brentani 4 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
10 novembre 2026
Mezzovico – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 10.11.2026 08:45 |
|---|---|
| Data fine: | 10.11.2026 11:45* |
| Comune: | Mezzovico |
| Zona: | Via Morengo 27, 35, 43 - Vicolo Vera Heller 6, 24 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
10 novembre 2026
Lugano Loreto – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 10.11.2026 20:30 |
|---|---|
| Data fine: | 11.11.2026 00:30* |
| Comune: | Lugano Loreto |
| Zona: | Via Clemente Maraini 8,13,15,17,17A |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
10 novembre 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 10.11.2026 20:30 |
|---|---|
| Data fine: | 11.11.2026 00:30* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Via Clemente Maraini 1,3,5,7,9 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
11 novembre 2026
Caslano – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 11.11.2026 04:30 |
|---|---|
| Data fine: | 11.11.2026 05:30* |
| Comune: | Caslano |
| Zona: | Colombera 24 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
11 novembre 2026
Pura – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 11.11.2026 04:30 |
|---|---|
| Data fine: | 11.11.2026 05:30* |
| Comune: | Pura |
| Zona: | Colombera 22 A |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
11 novembre 2026
Lugano Pambio-Noranco – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 11.11.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 11.11.2026 11:30* |
| Comune: | Lugano Pambio-Noranco |
| Zona: | Via Nocch 1-3-5-10-12 Strada dal Ort 5 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
11 novembre 2026
Monteceneri Medeglia – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 11.11.2026 10:30 |
|---|---|
| Data fine: | 11.11.2026 11:00* |
| Comune: | Monteceneri Medeglia |
| Zona: | Via Camoghè 1/8/10/12 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
12 novembre 2026
Lugano Loreto – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 12.11.2026 00:00 |
|---|---|
| Data fine: | 12.11.2026 02:30* |
| Comune: | Lugano Loreto |
| Zona: | Via Clemente Maraini 17, 17A |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
12 novembre 2026
Lugano Davesco-Soragno – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 12.11.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 12.11.2026 10:00* |
| Comune: | Lugano Davesco-Soragno |
| Zona: | Via Vigìn 1 - 3 Strada Cantonale 3A - 3B |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
12 novembre 2026
Gravesano – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 12.11.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 12.11.2026 11:30* |
| Comune: | Gravesano |
| Zona: | Vicolo Vecchio 4,8 Vicolo Strecia 2 Via Strada Regina 29,31,34,36,38,40 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
12 novembre 2026
Agno – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 12.11.2026 08:15 |
|---|---|
| Data fine: | 12.11.2026 11:45* |
| Comune: | Agno |
| Zona: | Via Ronco 5,9 - (Cassina d'Agno) Via Vidighetto 5,6,8,10,14,mapp 270, mapp 238 - Via Selva 54, 56, 58 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
12 novembre 2026
Lugano Breganzona – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 12.11.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 12.11.2026 12:00* |
| Comune: | Lugano Breganzona |
| Zona: | Via Av.Leoni 15-13 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
14 novembre 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 14.11.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 14.11.2026 12:00* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Via Dufour 1-3, Via Ferruccio Pelli 16-17 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
17 novembre 2026
Lugano Molino Nuovo – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 17.11.2026 16:00 |
|---|---|
| Data fine: | 17.11.2026 18:00* |
| Comune: | Lugano Molino Nuovo |
| Zona: | Via Sonvico 4A-B-C-D 6 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
18 novembre 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 18.11.2026 07:30 |
|---|---|
| Data fine: | 18.11.2026 16:00* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Corso Elvezia 37 |
| Settore: | Gas |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
21 novembre 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 21.11.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 21.11.2026 12:00* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Via Dufour 1-3, Via Ferruccio Pelli 16-17 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70