info@ail.ch
Da lunedì a venerdì
08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00
Accoglienza a Muzzano
08:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30
PER GUASTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Segnala un guasto
PER ALTRI GUASTI
tutti i giorni 24 ore su 24
Da lunedì a venerdì
08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00
Accoglienza a Muzzano
08:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30
PER GUASTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Segnala un guasto
PER ALTRI GUASTI
tutti i giorni 24 ore su 24
03 aprile 2026
Congedo AIL – Venerdì santo
Contact Center aperto a servizio ridotto. Puntocittà aperto.
| Data: | 03.04.2026 |
|---|
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
16 marzo 2026
Monteceneri Medeglia – Interruzione erogazione
Influenze esterne
| Data inizio: | 16.03.2026 11:32 |
|---|---|
| Comune: | Monteceneri Medeglia |
| Zona: | Canedo |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
18 marzo 2026
Lugano Carona – Interruzione erogazione
Guasto tecnico
| Data inizio: | 18.03.2026 08:30 |
|---|---|
| Comune: | Lugano Carona |
| Zona: | Via Nodivra 1a , Via Principale 1, 3, 5, 7, 9, 10, 16, 18, 20" |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
31 marzo 2026
Lugano Cadro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 31.03.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 31.03.2026 10:15* |
| Comune: | Lugano Cadro |
| Zona: | Via Sirano 18a, 18, 26, 28, Z1454 1 Mapp 454 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
31 marzo 2026
Lugano Brè-Aldesago – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 31.03.2026 13:10 |
|---|---|
| Data fine: | 31.03.2026 14:20* |
| Comune: | Lugano Brè-Aldesago |
| Zona: | Via Aldesago 61, 37, 38, 39, 55 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
31 marzo 2026
Riva San Vitale – Interruzione erogazione
Influenze esterne
| Data inizio: | 31.03.2026 17:30 |
|---|---|
| Comune: | Riva San Vitale |
| Zona: | Via Fomeggie 5 - Via Poiana 1 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
02 aprile 2026
Coldrerio – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 02.04.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 02.04.2026 11:00* |
| Comune: | Coldrerio |
| Zona: | Via Alla Selva 1,2,3,4, Via Monte Generoso 15, Via Del Sole 1,2 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
09 aprile 2026
Lugano Pregassona – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 09.04.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 09.04.2026 11:30* |
| Comune: | Lugano Pregassona |
| Zona: | Via Vedò 2-3a-4-5-7-9-11-13-15-18-20, Via Alle Fontane 9-11, Via Stazione 2-4a-5-6-7-8-9-11-12-15 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
10 aprile 2026
Morcote – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 10.04.2026 05:00 |
|---|---|
| Data fine: | 10.04.2026 06:00* |
| Comune: | Morcote |
| Zona: | Riva Dal Brera 2 -10, Strecia Di Raggi 2 Strecia Di Mort 1-3-5-12 Strecia Di Tecagnor 1 Strecia Di Ruggia 4-10- 12 Piazza Granda 10-14-18-30-32 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
10 aprile 2026
Morcote – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 10.04.2026 05:00 |
|---|---|
| Data fine: | 10.04.2026 06:00* |
| Comune: | Morcote |
| Zona: | Piazzetta Fossati 1 Strecia Di Sardi 10 Strecia Di Massari 2 Strecia Da Sant Antoni 2 6, Piazzetta De La Posta 1 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70