info@ail.ch
Da lunedì a venerdì
08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00
Accoglienza a Muzzano
08:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30
PER GUASTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Segnala un guasto
PER ALTRI GUASTI
tutti i giorni 24 ore su 24
Da lunedì a venerdì
08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00
Accoglienza a Muzzano
08:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30
PER GUASTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Segnala un guasto
PER ALTRI GUASTI
tutti i giorni 24 ore su 24
17 settembre 2026
Massagno – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 17.09.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 18.09.2026 12:00* |
| Comune: | Massagno |
| Zona: | Via Pasquée 2 - Via Genzana 16 |
| Settore: | Gas |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
17 settembre 2026
Tresa Ponte Tresa – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 17.09.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 17.09.2026 10:30* |
| Comune: | Tresa Ponte Tresa |
| Zona: | Via Delle Scuole 9 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
18 settembre 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 18.09.2026 05:00 |
|---|---|
| Data fine: | 18.09.2026 06:00* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Via Carlo Frasca 3-6-8; Via Mulini 5; Via Serodine 4 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
18 settembre 2026
Lugano Loreto – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 18.09.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 18.09.2026 12:00* |
| Comune: | Lugano Loreto |
| Zona: | Strada Regina 8 - 10 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
18 settembre 2026
Lugano Breganzona – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 18.09.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 18.09.2026 12:00* |
| Comune: | Lugano Breganzona |
| Zona: | Via Dott. G. Polar 1, 1A, 3A |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
21 settembre 2026
Lugano Breganzona – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 21.09.2026 07:00 |
|---|---|
| Data fine: | 21.09.2026 16:00* |
| Comune: | Lugano Breganzona |
| Zona: | Via Polar 1,1a,3a,5,8,9,13 Via Campagna di Breganzona 4,4a,4b,4c,4d,6,6a,6b,6c,6d |
| Settore: | Gas |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
21 settembre 2026
Torricella-Taverne – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 21.09.2026 23:00 |
|---|---|
| Data fine: | 21.09.2026 23:59* |
| Comune: | Torricella-Taverne |
| Zona: | Via Ponte Vecchio 5-7-9-16-18-20-22-24-26-28, Via San Gottardo 23, Via Puréca 1-3 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
22 settembre 2026
Lugano Villa Luganese – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 22.09.2026 00:01 |
|---|---|
| Data fine: | 22.09.2026 05:30* |
| Comune: | Lugano Villa Luganese |
| Zona: | Ra Strada De Maréll, Strada De Ortell, Via Marell |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
22 settembre 2026
Lugano Cimadera – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 22.09.2026 07:00 |
|---|---|
| Data fine: | 22.09.2026 07:30* |
| Comune: | Lugano Cimadera |
| Zona: | Via Cantonel 5 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
22 settembre 2026
Lugano Cimadera – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 22.09.2026 07:00 |
|---|---|
| Data fine: | 22.09.2026 07:30* |
| Comune: | Lugano Cimadera |
| Zona: | Mappali 220 - 222 - 223 - 251 - 259 - 309 (cimadera) |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
22 settembre 2026
Lugano Breganzona – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 22.09.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 22.09.2026 16:00* |
| Comune: | Lugano Breganzona |
| Zona: | Via Polar 4,5,6,8,9,11,13 Via Campagna di Breganzona 8,10,13,15 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
22 settembre 2026
Lugano Breganzona – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 22.09.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 22.09.2026 16:00* |
| Comune: | Lugano Breganzona |
| Zona: | Via Polar 9,11,13,15,17,19,23 Via Campagna di Breganzona 4,4a,4b,4c,4d 6,6a,6b,6c,6d |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
22 settembre 2026
Lema Bedigliora – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 22.09.2026 08:15 |
|---|---|
| Data fine: | 22.09.2026 10:15* |
| Comune: | Lema Bedigliora |
| Zona: | Beride Di Bedigliora 8-12-14-16, Castelrotto 1-5-6-10 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
22 settembre 2026
Lugano Valcolla – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 22.09.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 22.09.2026 08:30* |
| Comune: | Lugano Valcolla |
| Zona: | Nucleo Anson 5-7-12-14-16-18-21-24-26 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
22 settembre 2026
Lugano Cimadera – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 22.09.2026 13:00 |
|---|---|
| Data fine: | 22.09.2026 16:00* |
| Comune: | Lugano Cimadera |
| Zona: | Via Cantonel 5 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
22 settembre 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 22.09.2026 13:00 |
|---|---|
| Data fine: | 22.09.2026 16:00* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Via Lambertenghi 10A, 10, 8, 6 Via Giuseppe Buffi 6 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
23 settembre 2026
Vico Morcote – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 23.09.2026 08:15 |
|---|---|
| Data fine: | 23.09.2026 09:15* |
| Comune: | Vico Morcote |
| Zona: | A La Piana 1, 1a, 3; Strada Da Vigh 28d, 28e |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
23 settembre 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 23.09.2026 08:15 |
|---|---|
| Data fine: | 23.09.2026 13:30* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Via Bertaro Lambertenghi 2 |
| Settore: | Gas |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
23 settembre 2026
Lamone – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 23.09.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 23.09.2026 11:30* |
| Comune: | Lamone |
| Zona: | |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
24 settembre 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 24.09.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 24.09.2026 14:00* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Via Bertaro Lambertenghi 8, 9, 9A Via Antonio Fogazzaro 4 |
| Settore: | Gas |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
24 settembre 2026
Pura – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 24.09.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 24.09.2026 11:30* |
| Comune: | Pura |
| Zona: | Via Mistorni 44,56,52,48,50,54 Via Sorisc 9,11,13,42,44,5,32,7,18,20,22,24,26,28,30,34,40,38 Via Mött 29,24,25,27,26,28,29 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
25 settembre 2026
Monteceneri Bironico – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 25.09.2026 00:30 |
|---|---|
| Data fine: | 25.09.2026 05:30* |
| Comune: | Monteceneri Bironico |
| Zona: | Via Bironico, Via Cruseta 1-18-19-20-21-24-8, Via Nadelli 11-12-13-14-15-16-17-4-6-8, Via Quadrelle 20 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
28 settembre 2026
Cadempino – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 28.09.2026 09:00 |
|---|---|
| Data fine: | 28.09.2026 09:30* |
| Comune: | Cadempino |
| Zona: | Via Cantonale 7 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70