info@ail.ch
Da lunedì a venerdì
08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00
Accoglienza a Muzzano
08:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30
PER GUASTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Segnala un guasto
PER ALTRI GUASTI
tutti i giorni 24 ore su 24
Da lunedì a venerdì
08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00
Accoglienza a Muzzano
08:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30
PER GUASTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Segnala un guasto
PER ALTRI GUASTI
tutti i giorni 24 ore su 24
11 novembre 2026
Lugano Castagnola-Cassarate-Ruvigliana – Interruzione erogazione
Influenze esterne
| Data inizio: | 11.11.2026 17:05 |
|---|---|
| Comune: | Lugano Castagnola-Cassarate-Ruvigliana |
| Zona: | Via Serenella, Via Belvedere, Via San Giorgio |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
13 novembre 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Influenze esterne
| Data inizio: | 13.11.2026 09:27 |
|---|---|
| Data fine: | 13.11.2026 12:25* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Via Dufour 16 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
13 novembre 2026
Caslano – Interruzione erogazione
Influenze esterne
| Data inizio: | 13.11.2026 10:45 |
|---|---|
| Data fine: | 13.11.2026 13:45* |
| Comune: | Caslano |
| Zona: | Via Glorietta |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
13 novembre 2026
Caslano – Interruzione erogazione
Influenze esterne
| Data inizio: | 13.11.2026 13:45 |
|---|---|
| Data fine: | 13.11.2026 16:03* |
| Comune: | Caslano |
| Zona: | Via Glorietta |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
13 novembre 2026
Caslano – Interruzione erogazione
Influenze esterne
| Data inizio: | 13.11.2026 16:03 |
|---|---|
| Data fine: | 13.11.2026 20:04* |
| Comune: | Caslano |
| Zona: | Via Glorietta |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
13 novembre 2026
Caslano – Interruzione erogazione
Influenze esterne
| Data inizio: | 13.11.2026 20:04 |
|---|---|
| Data fine: | 13.11.2026 21:44* |
| Comune: | Caslano |
| Zona: | Via Glorietta |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
14 novembre 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 14.11.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 14.11.2026 12:00* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Via Dufour 1-3, Via Ferruccio Pelli 16-17 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
16 novembre 2026
Lugano Sonvico – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 16.11.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 16.11.2026 16:00* |
| Comune: | Lugano Sonvico |
| Zona: | Sentè dro Mator 2 Strada della Castellanza 106 Strada di Orte 2,4,5,6,9,11,15 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
16 novembre 2026
Lugano Pregassona – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 16.11.2026 08:30 |
|---|---|
| Data fine: | 16.11.2026 11:30* |
| Comune: | Lugano Pregassona |
| Zona: | Via Del Sole 1,2,2A,3,4,4A,4B,5,7,8 - Via Giuseppe Giudici 13 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
16 novembre 2026
Vernate – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 16.11.2026 13:30 |
|---|---|
| Data fine: | 16.11.2026 15:30* |
| Comune: | Vernate |
| Zona: | Via Pree 26, 28 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
16 novembre 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 16.11.2026 20:00 |
|---|---|
| Data fine: | 16.11.2026 22:30* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Salita dei Frati 2, 2A Via Cantonale 6, 7, 8, 8A, 11 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
17 novembre 2026
Canobbio – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 17.11.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 17.11.2026 11:30* |
| Comune: | Canobbio |
| Zona: | Via San Bernardo 8,10,12 |
| Settore: | Gas |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
17 novembre 2026
Lugano Molino Nuovo – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 17.11.2026 16:00 |
|---|---|
| Data fine: | 17.11.2026 18:00* |
| Comune: | Lugano Molino Nuovo |
| Zona: | Via Sonvico 4A-B-C-D 6 |
| Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
18 novembre 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 18.11.2026 07:30 |
|---|---|
| Data fine: | 18.11.2026 16:00* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Corso Elvezia 37 |
| Settore: | Gas |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
21 novembre 2026
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 21.11.2026 08:00 |
|---|---|
| Data fine: | 21.11.2026 12:00* |
| Comune: | Lugano Centro |
| Zona: | Via Dufour 1-3, Via Ferruccio Pelli 16-17 |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
11 dicembre 2026
Lugano Viganello – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
| Data inizio: | 11.12.2026 01:00 |
|---|---|
| Data fine: | 11.12.2026 06:00* |
| Comune: | Lugano Viganello |
| Zona: | Via al Roccolo 2-2A-5-7-8-8A-9-10-11-12-13-14-17-22-24-26, Via San Nicolao 2A |
| Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70