[email protected]
Da lunedì a venerdì
08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00
Accoglienza a Muzzano
08:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30
PER GUASTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Segnala un guasto
PER ALTRI GUASTI
tutti i giorni 24 ore su 24
Da lunedì a venerdì
08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:00
Accoglienza a Muzzano
08:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30
PER GUASTI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Segnala un guasto
PER ALTRI GUASTI
tutti i giorni 24 ore su 24
01 febbraio 2023
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 01.02.2023 06:00 |
---|---|
Data fine: | 01.02.2023 07:45* |
Comune: | Lugano Centro |
Zona: | Via Pretorio 15-13-13a-11-9-14-16 ; Corso Pestalozzi 9 |
Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
01 febbraio 2023
Lugano Pregassona – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 01.02.2023 08:00 |
---|---|
Data fine: | 01.02.2023 09:44* |
Comune: | Lugano Pregassona |
Zona: | Via Giovanni Maraini 40 - 40a - 40b - 40c - 40d - 42 - 42a - 42b - 42c - 44 - 44a |
Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
01 febbraio 2023
Lugano Sonvico – Interruzione erogazione
Guasto tecnico
Data inizio: | 01.02.2023 09:59 |
---|---|
Data fine: | 01.02.2023 10:26* |
Comune: | Lugano Sonvico |
Zona: | Löngor |
Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
01 febbraio 2023
Lugano Barbengo – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 01.02.2023 10:50 |
---|---|
Data fine: | 01.02.2023 12:33* |
Comune: | Lugano Barbengo |
Zona: | Via Municipio N. 14, 16, 17, 19, 21, 25, 31, 33, Vicolo San Martino 3. |
Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
01 febbraio 2023
Torricella-Taverne – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 01.02.2023 13:00 |
---|---|
Data fine: | 01.02.2023 15:30* |
Comune: | Torricella-Taverne |
Zona: | Via Ponte Vecchio 5, 7, 9, 18, 20, 22, 24, 26 |
Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
01 febbraio 2023
Lugano Cadro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 01.02.2023 13:00 |
---|---|
Data fine: | 01.02.2023 15:00* |
Comune: | Lugano Cadro |
Zona: | Via Dei Circoli 1 E 3 |
Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
01 febbraio 2023
Lugano Cadro – Interruzione erogazione
Guasto tecnico
Data inizio: | 01.02.2023 13:19 |
---|---|
Data fine: | 01.02.2023 15:39* |
Comune: | Lugano Cadro |
Zona: | Via Dei Circoli |
Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
01 febbraio 2023
Lugano Sonvico – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 01.02.2023 14:30 |
---|---|
Data fine: | 01.02.2023 17:30* |
Comune: | Lugano Sonvico |
Zona: | Pian D'inguèll. |
Settore: | Gas |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
02 febbraio 2023
Muzzano – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 02.02.2023 01:00 |
---|---|
Data fine: | 02.02.2023 05:00* |
Comune: | Muzzano |
Zona: | Via Industria 11 - 15 - 17 / Via Vedeggio 4 / Via Piodella 18 |
Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
02 febbraio 2023
Torricella-Taverne – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 02.02.2023 06:00 |
---|---|
Data fine: | 02.02.2023 06:30* |
Comune: | Torricella-Taverne |
Zona: | Via Ai Gèr 17-19-21, Via Coste 1-3-4-5-6-8, Gradinata Ai Ronchi 27-27a-25-23-21-13-15-17-19, Via Volpe 20 |
Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
02 febbraio 2023
Lugano Sonvico – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 02.02.2023 08:30 |
---|---|
Data fine: | 02.02.2023 11:30* |
Comune: | Lugano Sonvico |
Zona: | Via Gasgiò, Via Campagnora, Strada Dra Cavèta 21, Strada Dra Stàmpa 23 |
Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
03 febbraio 2023
Muzzano – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 03.02.2023 01:00 |
---|---|
Data fine: | 03.02.2023 05:00* |
Comune: | Muzzano |
Zona: | Via Industria 11 - 15 - 17 / Via Vedeggio 4 / Via Piodella 18 |
Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
03 febbraio 2023
Lugano Centro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 03.02.2023 06:00 |
---|---|
Data fine: | 03.02.2023 07:30* |
Comune: | Lugano Centro |
Zona: | Via Canova 10 ; Piazza Alessandro Manzoni 7 ; Via Guglielmo Marconi 2-3-4 |
Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
06 febbraio 2023
Lugano Pazzallo – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 06.02.2023 08:00 |
---|---|
Data fine: | 06.02.2023 11:30* |
Comune: | Lugano Pazzallo |
Zona: | Via Pian Scairolo 39, 41, 43, 45, 47, 49. |
Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
07 febbraio 2023
Lugano Cadro – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 07.02.2023 08:00 |
---|---|
Data fine: | 07.02.2023 15:00* |
Comune: | Lugano Cadro |
Zona: | Via Campagna 7-7a-7b / Via Lavina 14-12-10-8-6-4-2-1. Via Camparano 6 / Via Circonvallazione 2-4-6-8-9-10-11 / Via Redond 6-8-10 |
Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
09 febbraio 2023
Lugano Davesco-Soragno – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 09.02.2023 09:00 |
---|---|
Data fine: | 09.02.2023 11:30* |
Comune: | Lugano Davesco-Soragno |
Zona: | Strada Di Soragno 1, 3, 4, 6a, 6b, 12, 14. |
Settore: | Acqua potabile |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
10 febbraio 2023
Lugano Pregassona – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 10.02.2023 01:00 |
---|---|
Data fine: | 10.02.2023 05:00* |
Comune: | Lugano Pregassona |
Zona: | Via Ceresio 1 - 2 - 3 - 3d - 3e - 4 - 5 - 5b - 5c - 6 - 6a - 8 - 11 - 13 / Via Fola 11 |
Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70
10 febbraio 2023
Lugano Viganello – Interruzione erogazione
Lavori di manutenzione
Data inizio: | 10.02.2023 01:00 |
---|---|
Data fine: | 10.02.2023 05:00* |
Comune: | Lugano Viganello |
Zona: | Via Al Fiume 7a / Via Emilio Rava 9 - 11 - 12 - 13 - 13a - 14 / Via Crocetta 7a |
Settore: | Elettricità |
*Orario indicativo, info dettagliate al +41 58 470 70 70